Reacción al fuego
Clase A en índice de propagación de llama y en desarrollo de humo. Núcleo mineral incombustible.
Panel formado por una chapa superior plana de acero embutido soldada a una chapa inferior conformada, con el interior relleno de cemento celular y protección exterior de polvo epoxi. Sobre esa base se aplica un laminado de alta presión antiestático que constituye la superficie vista.
El conjunto drena la electricidad estática que genera el equipo informatico antes de que alcance la electronica sensible, por lo que es el panel de referencia en microelectronica, salas de servidores y cualquier planta con requisito ESD. El núcleo mineral lo hace incombustible.
| Serie | FS700 · FS800 · FS1000 · FS1250 |
| Dimensión | 600 × 600 × 35 mm |
| Materiales | Acero y cemento celular |
| Instalación | Sistema con largueros |
| Acabado | HPL antiestático |
| Canto | Borde doblado o borde cortado |
| Serie | Carga concentrada | Carga última | Rodante 10 pasadas | Rodante 10.000 pasadas |
|---|---|---|---|---|
| FS700 | 3,12 kN (318 kg) | 6,24 kN (636 kg) | 2,70 kN | 1,78 kN |
| FS800 | 3,61 kN (368 kg) | 7,22 kN (736 kg) | 3,12 kN | 2,70 kN |
| FS1000 | 4,45 kN (454 kg) | 8,91 kN (909 kg) | 3,61 kN | 3,12 kN |
| FS1250 | 5,57 kN (568 kg) | 11,14 kN (1136 kg) | 4,45 kN | 3,61 kN |
| FS1500 | 6,68 kN (681 kg) | 13,37 kN (1363 kg) | 5,57 kN | 4,45 kN |
| FS2000 | 8,91 kN (909 kg) | 17,83 kN (1818 kg) | 6,68 kN | 5,57 kN |
| FS2500 | 11,14 kN (1136 kg) | 22,28 kN (2272 kg) | 8,91 kN | 6,68 kN |
| FS3000 | 13,37 kN (1363 kg) | 26,73 kN (2726 kg) | 11,14 kN | 8,91 kN |
Factor de seguridad mínimo 2,0 sobre la carga de diseño. La carga de diseño es el menor valor entre la mitad de la carga última y el punto de fluencia del panel.
Clase A en índice de propagación de llama y en desarrollo de humo. Núcleo mineral incombustible.
Estándar tubo Ø 22,3 × 1,5 mm · alta resistencia Ø 32 × 1,5 mm · extra pesado Ø 45 × 1,5 mm · sísmico Ø 60 × 1,5 mm.
Larguero estándar de 1,0 mm y de 1,8 mm de espesor, según carga de proyecto y altura de plenum.
Indiquenos superficie, altura de plenum y acabado y le devolvemos selección técnica y precio por m².