Núcleo de sulfato cálcico de 1.500 kg/m³ encapsulado entre chapa galvanizada superior e inferior. Combina estabilidad dimensional, comportamiento acústico y una resistencia al fuego excepcional.
| Referencia | Sulfato cálcico |
| Dimensión del panel | 600 × 600 × 30 mm |
| Peso | 17,5 kg / panel |
| Subestructura | Compatible con y sin largueros |
| Acabado superficial | Encapsulado en chapa galvanizada, apto para revestir |
| Clasificación | Alta densidad — CISCA Platform |
| Nivelación de montaje | ± 3,0 mm en toda la superficie |
| Mantenimiento | Paneles totalmente intercambiables |
| Carga concentrada (deflexión 2,5 mm) | 4,90 kN (500 kg) |
| Carga concentrada (deform. perm. 2,0 mm) | — |
| Carga última sin fallo estructural | 10,00 kN |
| Carga rodante · 10 pasadas | 4,45 kN |
| Carga rodante · 10.000 pasadas | 3,56 kN |
| Carga uniformemente distribuida | 27,78 kN/m² |
| Impacto por caída | Según ensayo de sistema |
| Carga axial del pedestal | Según pedestal seleccionado |
| Momento de vuelco del pedestal | Según pedestal seleccionado |
| Tolerancia de espesor | ± 0,3 mm |
| Densidad del núcleo | 1.500 kg/m³ ± 3 % |
| Planitud (flecha máxima) | < 0,6 mm |
| Altura de construcción | 50 – 2.000 mm |
| Aislamiento a impacto | 46 – 55 dB |
BS 476 Parte 4: INCOMBUSTIBLE. BS 476 Parte 7: Clase 1 (máxima clasificación).
Aplicaciones tipicasSalas limpias, sanitario, laboratorio, archivos, zonas con exigencia acústica o de fuego.
Le enviamos la ficha completa en PDF, los informes de ensayo y el precio por m² según superficie y altura de plenum.