Baldosa de núcleo mineral de sulfato de calcio de alta densidad, cerrada por su cara inferior con chapa de acero galvanizado y sellada en los cuatro cantos con perfil de PVC negro. La cara vista admite HPL, vinilo o cerámica.
Aporta a la vez resistencia al fuego inherente al material, capacidad portante elevada y un comportamiento acústico notablemente mejor que el de los paneles metalicos huecos. Es la opción habitual en centros de proceso de datos, salas de servidores y oficinas técnicas.
| Serie | PEC1000 · PEC1250 · PEC1500 |
| Dimensión | 600 × 600 × 30 / 34 / 36 mm |
| Materiales | Acero y sulfato de calcio |
| Instalación | Gravedad con largueros |
| Acabado | HPL o PVC |
| Canto | Perfil de PVC negro en los cuatro lados |
| Serie | Dimensión | Carga concentrada | Carga última | Rodante 10 pasadas | Rodante 10.000 pasadas |
|---|---|---|---|---|---|
| PEC1000 | 600 × 600 × 30 mm | 4,45 kN (454 kg) | 8,91 kN | 3,61 kN | 3,12 kN |
| PEC1250 | 600 × 600 × 34 mm | 5,57 kN (568 kg) | 11,14 kN | 4,45 kN | 3,61 kN |
| PEC1500 | 600 × 600 × 36 mm | 6,68 kN (681 kg) | 13,37 kN | 5,57 kN | 4,45 kN |
Capacidad de carga declarada del sistema: 1.500 – 3.000 kg/m² (14,7 – 29,4 kN/m²) según serie y subestructura.
Indiquenos superficie, altura de plenum y acabado y le devolvemos selección técnica y precio por m².